Poêle à granulés Tissa
Le poêle se caractérise par un design moderne qui s’intégrera idéalement dans votre intérieur et sera un élément indispensable de votre mobilier.
Sa porte en fonte est habillée d’une vitre ségraphiée à l’avant et d’une seconde vitre de propreté à l’intérieur.
Ce poêle fonctionne soit en fumisterie simple peau ou bien avec une fumisterie concentrique pour une pose en zone 3.
Les raccordements fumées et air de combustion se situent à l’arrière de l’appareil.
Son creuset est en fonte et les habillages du foyer sont en acier, gage de sécurité et de qualité dans le temps.
Le creuset en fonte atténue le bruit de la chute des granulés.
Le poêle module automatiquement de 2,8 à 8,2 kW pour une puissance nominale de 8 kW.
5 programmes de puissances sont disponibles dont les programmes 1 et 2 le rendent très silencieux.
L’appareil est équipé d’une télécommande et d’un module wifi en option, pour un pilotage à distance.
Éco-design 2022, performances équivalentes à la Flamme Verte 7 étoiles, étanche et raccordable.
Électronique et wifi Micronova.
Couleurs : blanc, noir, taupe clair et gris alu.
Marque "FLAM&CO"


25 ans d’expérience
La marque s’appuie sur le savoir-faire d’une usine produisant des poêles à granulés pour de grandes marques européennes avec un savoir-faire de plus de 15 ans dans les poêles à granulés et 25 ans dans les poêles à bois en acier.
Les appareils sont tous au rendez-vous des dernières normes s’appliquant aux appareils de chauffage biomasse EN 13 240 pour le bois et EN 14 785 pour le granulé.
Ils travaillent avec des fournisseurs européens référent dans leur domaine, comme micronova pour l’électronique et schott pour la vitrocéramique.
La combinaison de tous ces facteurs leur permet de vous proposer des poêles à granulés et des poêles à bois au meilleur rapport qualité-prix du marché, tout en mettant en œuvre des designs très contemporains.
DONNÉES TECHNIQUES | |||
---|---|---|---|
Puissance électrique | kW | 5,7 kW | 8 kW |
Dimension (W x L x H) | mm | 534 x 543,5 x 1130,2 | |
Poids | kg | 95 | |
Combustible (dimension) | granulé de bois (Ø6 mm LØ30 mm) | ||
Échappement / Admission | mm | Ø 80 / Ø 50 | |
Contingent | Pa | 12±2 | |
Hooper capacité | kg | 20 | |
Voltage | V | 230 ± 15% | |
Fréquence | Hz | 50 | |
Puissance électrique pendant l’opération | W | 55 - 160 * | |
Puissance électrique pendant l’initialisation | W | 400 - 460 ** | |
Efficacité maximale | % | 91,3 | 90,2 |
Puissance électrique minimale | kW | 3,0 | |
Utilisation nominale du granulé | kg | 1,4 | 2,0 |
Utilisation minimale du granulé | kg | 0,7 | |
Émission de CO réduite sur 13 % | % | 0,0085 | 0,0165 |
Température de gaz d'échappement maximale | oC | 116 | 145 |
Teneur en poussières | mg/m3 | 13 | 6,9 |
Débit massique | g/s | 5,8 | 5,5 |
Température de fonctionnement | oC | 5 - 60 | |
Température de stockage | oC | 10 - 60 | |
Max. humidité relative ( sans condensation) | % | 95 | |
Flamme verte classe | 7 | ||
Indice d’efficacité énergétique (EEE) / classe | 123 / A+ | 125 / A+ |
* en fonction de quel ventilateur est en marche, ainsi que le réducteur
** Plus léger et le fan d’émissions est sur (400W), tandis qu’un réducteur du moteur monte de temps en temps
Les données reprises ci-dessus sont issues d’essais selon la normes EN 14785.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Largeur | 53.3 cm |
Hauteur | 110.1 cm |
Profondeur | 56.9 cm |
Etanche | Oui |
Puissance | 8 kW |
Autonomie max. | 24 Heures |
Raccord des fumées | arrière |
Rendement énergétique | 91.3 % |
Diamètre sortie fumée | 80 mm |
Connecté | Oui |
Éligible crédit d'impôt | Oui |
Flamme verte/ Ecodesign 2022 | 7 étoiles |
Compatible RT2012 | Oui |
Couleur | Blanc, Noir, Taupe clair, Gris alu |
Hydro | Non |
Canalisable | Non |
Diamètre entrée air | 0 mm |
Dimensions
( 534 mm x 543,5 mm x 1130,2 mm)










Coloris blanc
Coloris taupe clair
Coloris noir
Coloris gris alu
Les différentes sorties d'un poêle à granulés
Processus de réalisation





Votre éligibilité avec MaPrimeRénov' :
Mieux chez moi, mieux pour la planète
MaPrimeRénov’ est une aide à la rénovation énergétique.
Elle est calculée en fonction de vos revenus et du gain écologique des travaux.


PLAFONDS DE RESSOURCES HORS ÎLE-DE-FRANCE | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | Revenu fiscal de référence (RFR) Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition |
|||
MaPrimeRénov'Bleu Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Jaune Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Violet Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Rose Mieux chez moi, mieux pour la planète |
|
1 | jusuqu'à 15 262 € | jusuqu'à 19 565 € | jusuqu'à 29 148 € | > 29 148 € |
2 | jusuqu'à 22 320 € | jusuqu'à 28 614 € | jusuqu'à 42 848 € | > 42 848 € |
3 | jusuqu'à 26 844 € | jusuqu'à 34 411 € | jusuqu'à 51 592 € | > 51 592 € |
4 | jusuqu'à 31 359 € | jusuqu'à 40 201 € | jusuqu'à 60 336 € | > 60 336 € |
5 | jusuqu'à 35 894 € | jusuqu'à 46 015 € | jusuqu'à 69 081 € | > 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 4 526 € | + 5 797 € | + 8 744 € | + 8 744 € |


PLAFONDS DE RESSOURCES EN ÎLE-DE-FRANCE | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | Revenu fiscal de référence (RFR) Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition |
|||
MaPrimeRénov'Bleu Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Jaune Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Violet Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Rose Mieux chez moi, mieux pour la planète |
|
1 | jusuqu'à 21 123 € | jusuqu'à 25 714 € | jusuqu'à 38 184 € | > 38 184 € |
2 | jusuqu'à 31 003 € | jusuqu'à 37 739 € | jusuqu'à 56 130 € | > 56 130 € |
3 | jusuqu'à 37 232 € | jusuqu'à 45 326 € | jusuqu'à 67 585 € | > 67 585 € |
4 | jusuqu'à 43 472 € | jusuqu'à 52 925 € | jusuqu'à 79 041 € | > 79 041 € |
5 | jusuqu'à 49 736 € | jusuqu'à 60 546 € | jusuqu'à 90 496 € | > 90 496 € |
Par personne supplémentaire | + 6 253 € | + 7 613 € | + 11 455 € | + 11 455 € |


TABLEAU DU RESTE À CHARGE | ||||
---|---|---|---|---|
MPR BLEU | MPR JAUNE | MPR VIOLET | MPR ROSE | |
Poêle à granulés Tissa | À partir de 1 € sur l'ensemble de la pose* | 910 € | 1 910 € | 3 410€ |
*sous conditions d’éligibilité au plafond de ressources MaPrimeRénov’Bleu, réservé aux propriétaires d’une maison de + 15 ans.

L'aide MaPrimeRénov’ est disponible selon différents échelons de revenus

Qualifié RGE, reconnu garant de l'environnement
