

Poêle à granulés Luca


(Couleur disponible : bordeaux)
Poêle à granulés de première qualité et de conception et design moderne, adapté aux besoins d’un style de vie urbain.
L’utilisation de matériaux de qualité et de tous les composants intégrés garantit une longue durée de vie du produit.
– Coque et porte du foyer en étain de haute qualité, protégées par un vernis et une peinture résistante aux hautes températures.
– Foyer en acier inoxydable.
– Programmation hebdomadaire du fonctionnement du poêle.
– Possibilité de faire fonctionner le poêle à 5 niveaux de puissance.
– Tous les éléments installés sont des produits de fabricants européens renommés.
– Porte en verre céramique de 700°C sur la porte du foyer et flamme visible apportant une chaleur supplémentaire dans la pièce.
– Taux d’utilisation élevé.
– Répond aux exigences de toutes les normes EN14785 en vigueur ; BimSchV ; Art.15aBV-G ; 3Stars (Italie) ; Flamme verte (France) ; Belgisch Staatsblad ; Directive sur l’écoconception.


Certifications


Certification délivrée en Suisse


Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques du produit LUCA 12 | |||
---|---|---|---|
Unité de mesure | Maximum | Minimum | |
Énergie thermique | kW | 12.9 | 2.7 |
Puissance de chauffage | kW | 11.8 | 2.6 |
Émission de CO (pour 13 % d'oxygène) | % | 0.015 | 0.030 |
Efficacité | % | 91 | 95.1 |
Puissance électrique nominale | W | 420 | |
Tension nominale | V | 230 | |
Fréquence nominale | Hz | 50 | |
Carburant | Granulés de bois | ||
Consommation de carburant par heure | kg/h | 2.7 | .5 |
Fux de masse de gaz | g/s | 9.0 | 3.3 |
Température des gaz de combustion | °C | 128 | 57 |
Pression de soutirage minimale | Pa | 12.0 | 12.0 |
Capacité du réservoir | kg | 28 | |
Autonomie | h | 10,3 | 56 |
Energie nécessaire au fonctionnement | W | 90 | |
Evacuation des gaz de combustion | mm | ∅ 80 | |
Prise d'air comburant | mm | ∅ 50 | |
Poids net | kg | 158 | |
Volume de chauffage* | m³ | 337 |
* Les valeurs sont calculées conformément à la loi 10/91 pour les ménages ayant des besoins thermiques de 35 W/m³ et une hauteur de 3 m.
Dimensions
(Dimensions en mm)








A : Le diamètre du tuyau de fumées Ø 80
B : Prise d’air Ø 50 cm


1 : Thermostat pour réarmement manuel.
2 : Capteur de température d’air.
3 : Interrupteur marche/arrêt.
4 : Cordon d’alimentation.
Les différentes sorties du poêle à granulés Luca
Processus de réalisation





Votre éligibilité avec MaPrimeRénov' :
Mieux chez moi, mieux pour la planète
MaPrimeRénov’ est une aide à la rénovation énergétique.
Le montant de la prime est forfaitaire, elle est calculée en fonction des revenus du foyer et du gain écologique permis par les travaux.


PLAFONDS DE RESSOURCES HORS ÎLE-DE-FRANCE | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | Revenu fiscal de référence (RFR) Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition |
|||
MaPrimeRénov'Bleu Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Jaune Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Violet Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Rose Mieux chez moi, mieux pour la planète |
|
1 | jusuqu'à 15 262 € | jusuqu'à 19 565 € | jusuqu'à 29 148 € | > 29 148 € |
2 | jusuqu'à 22 320 € | jusuqu'à 28 614 € | jusuqu'à 42 848 € | > 42 848 € |
3 | jusuqu'à 26 844 € | jusuqu'à 34 411 € | jusuqu'à 51 592 € | > 51 592 € |
4 | jusuqu'à 31 359 € | jusuqu'à 40 201 € | jusuqu'à 60 336 € | > 60 336 € |
5 | jusuqu'à 35 894 € | jusuqu'à 46 015 € | jusuqu'à 69 081 € | > 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 4 526 € | + 5 797 € | + 8 744 € | + 8 744 € |


PLAFONDS DE RESSOURCES EN ÎLE-DE-FRANCE | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | Revenu fiscal de référence (RFR) Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition |
|||
MaPrimeRénov'Bleu Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Jaune Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Violet Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Rose Mieux chez moi, mieux pour la planète |
|
1 | jusuqu'à 21 123 € | jusuqu'à 25 714 € | jusuqu'à 38 184 € | > 38 184 € |
2 | jusuqu'à 31 003 € | jusuqu'à 37 739 € | jusuqu'à 56 130 € | > 56 130 € |
3 | jusuqu'à 37 232 € | jusuqu'à 45 326 € | jusuqu'à 67 585 € | > 67 585 € |
4 | jusuqu'à 43 472 € | jusuqu'à 52 925 € | jusuqu'à 79 041 € | > 79 041 € |
5 | jusuqu'à 49 736 € | jusuqu'à 60 546 € | jusuqu'à 90 496 € | > 90 496 € |
Par personne supplémentaire | + 6 253 € | + 7 613 € | + 11 455 € | + 11 455 € |
TABLEAU DU RESTE À CHARGE | |
---|---|
POÊLE À GRANULÉS LUCA | 1 730 € |

L'aide MaPrimeRénov’ est disponible selon différents échelons de revenus

Qualifié RGE, reconnu garant de l'environnement
