Poêle à granulés Yosa



De fabrication italienne, le modèle 9 kW étanche a un très haut rendement : 90,62%, et la capacité de son réservoir de granulés est de 15 kg.
Vous pouvez bénéficier de l’option Wifi Box afin de commander votre poêle à distance.
Grâce à votre téléphone Apple ou Android où que vous soyez, vous pouvez :
- Allumer/éteindre le poêle de n’importe où.
- Augmenter/baisser la puissance et la température.
- Vérifier la température ambiante.


(en option)


Caractéristiques générales
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES YOSA | |
---|---|
Marque | Stove Italy |
Puissance thermique globale en kW | 8,74 |
Puissance thermique (nominale) en kW | 7,92 |
Puissance thermique (réduite) en kW | 3,52 |
Rendement (nominale) en % | 90,62 |
Rendement (réduite) en % | 94,39 |
CO à 13% 02 (nominale) | 0,018 |
CO à 13% 02 (réduite) | 0,048 |
Poussière | 10,3 |
COV | 4,2 |
Nox | 121,4 |
Capacité du réservoir de granulés kg | 15 |
Diamètre de sortie des fumées en mm | 80 |
M3 max | 226 |
Combustible | Granulé |
Dimensions en cm | 915 x 450 x 450 |
Poids en kg | 73 |
Taille du granulé en mm | 6 x 30 |
Mode stand by | Oui |
Dimensions
(915 cm x 450 cm x 450 cm)




Les différentes sorties d'un poêle à granulés
Processus de réalisation





Votre éligibilité avec MaPrimeRénov' :
Mieux chez moi, mieux pour la planète
MaPrimeRénov’ est une aide à la rénovation énergétique.
Le montant de la prime est forfaitaire, elle est calculée en fonction des revenus du foyer et du gain écologique permis par les travaux.

PLAFONDS DE RESSOURCES HORS ÎLE-DE-FRANCE | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | Revenu fiscal de référence (RFR) Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition |
|||
MaPrimeRénov'Bleu Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Jaune Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Violet Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Rose Mieux chez moi, mieux pour la planète |
|
1 | jusuqu'à 15 262 € | jusuqu'à 19 565 € | jusuqu'à 29 148 € | > 29 148 € |
2 | jusuqu'à 22 320 € | jusuqu'à 28 614 € | jusuqu'à 42 848 € | > 42 848 € |
3 | jusuqu'à 26 844 € | jusuqu'à 34 411 € | jusuqu'à 51 592 € | > 51 592 € |
4 | jusuqu'à 31 359 € | jusuqu'à 40 201 € | jusuqu'à 60 336 € | > 60 336 € |
5 | jusuqu'à 35 894 € | jusuqu'à 46 015 € | jusuqu'à 69 081 € | > 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 4 526 € | + 5 797 € | + 8 744 € | + 8 744 € |

PLAFONDS DE RESSOURCES EN ÎLE-DE-FRANCE | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | Revenu fiscal de référence (RFR) Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition |
|||
MaPrimeRénov'Bleu Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Jaune Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Violet Mieux chez moi, mieux pour la planète | MaPrimeRénov'Rose Mieux chez moi, mieux pour la planète |
|
1 | jusuqu'à 21 123 € | jusuqu'à 25 714 € | jusuqu'à 38 184 € | > 38 184 € |
2 | jusuqu'à 31 003 € | jusuqu'à 37 739 € | jusuqu'à 56 130 € | > 56 130 € |
3 | jusuqu'à 37 232 € | jusuqu'à 45 326 € | jusuqu'à 67 585 € | > 67 585 € |
4 | jusuqu'à 43 472 € | jusuqu'à 52 925 € | jusuqu'à 79 041 € | > 79 041 € |
5 | jusuqu'à 49 736 € | jusuqu'à 60 546 € | jusuqu'à 90 496 € | > 90 496 € |
Par personne supplémentaire | + 6 253 € | + 7 613 € | + 11 455 € | + 11 455 € |
TABLEAU DU RESTE À CHARGE | |
---|---|
POÊLE À GRANULÉS YOSA | 930 € |

L'aide MaPrimeRénov’ est disponible selon différents échelons de revenus

Qualifié RGE, reconnu garant de l'environnement
